Gercei-Vadasz Dana
|
Canine La Viva x Gercei-Vadasz Dana, 01.09.2006 | ||
---|---|---|
Lembo Praut Darsy | сука | |
Lembo Praut Dolly | сука | |
Lembo Praut Duksy | сука | |
Luppa-Vadasz Delceg x Gercei-Vadasz Dana, 27.08.2004 | ||
Lembo Praut Festa | сука | |
Lembo Praut Flay | кобель | |
Lembo Praut Foks | кобель | |
Lembo Praut Folly | сука | |
Lembo Praut Foster | кобель | |
Lembo Praut Freddy | кобель | |
Lembo Praut Frid | кобель | |
VIHAROS DONCI x Gercei-Vadasz Dana, 05.09.2003 | ||
Lembo Praut Tais | сука | отлично, ЧР,ЧНКП, ЛПП Евразия-2006, BIG2, CACIB, ЛВетеран монопородной в-ки 24.11.13., 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 кровяной след, 2-е место на 1-ом полевом Чемпионате Венгерских выжл-2006 |
Lembo Praut Teddi | кобель | |
Lembo Praut Tessi | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 кровяной след |
Lembo Praut Tibalt | кобель | отлично, ЮЧНКП |
Lembo Praut Top-Top | кобель | |
Lembo Praut Trol | кобель | |
Lembo Praut Truda | сука | |
Luppa-Vadasz Delceg x Gercei-Vadasz Dana, 12.08.2005 | ||
Lembo Praut Vais | кобель | |
Lembo Praut Veid | кобель | |
Lembo Praut Vendy | сука | |
Lembo Praut Venta | сука | |
Lembo Praut Vessy | сука | |
Lembo Praut Vilda | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, Д2 кровяной след |
Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. Jasper de la Betoule LOF 003003/00650 HD-B Jasper de la Betoule Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. | Loubard du Jabadao LOF 002209/00437 / LOSH 578123 HD-A | György Gavot LOSH 478001 | W'79, '81, BDSG'79 Adalyn of Toy Town NHSB 927894 HD-TC (B) Adalyn of Toy Town NL CH, W'79,'81, BDSG'79, W CH FCI'79 |
Zsuzsi VM 00429 | |||
Inka LOSH 513657 | Mátai Sebes NHSB 1050208 / MET MV 9331 HD-C | ||
Durcas Gitta MET MV7565 | |||
Gellerthegyi-Csillag Delibab MET MV 1373/88 | Urko de la Betoule LOF 001195/00256 | Jerry du Moulin de la Veyle LOF 004028/00072 | |
Nara LOF 000802/00187 | |||
Csatárkai Cifra MET MV 13647 | Mátai Darázs MET MV 11560 | ||
Csatárkai Boszorka MET MV 11098 | |||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | |
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 | Hubertus Szilaj MET MV 9993 | ||
Visnyei-Vadász Boszorka MET MV 13856 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com