Bon Pari Kievskie Kashtany
|
Visnyei-Vadász Pengö x Bon Pari Kievskie Kashtany, 03.11.2010 | ||
---|---|---|
Givenchy Kievskie Kashtany | сука | отлично, Best puppy WDS-2011(Париж), BIS puppy 3 place WDS-2011, Юный Чемпион России, Украины, Венгрии JBIS-1 (Hungary, CACIB Mickolc), 40xCACIB, Чемпион России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Румынии, Швейцарии, Польши, Эстонии; ЧНКП, Кандидат в Чемпионы Австрии и Хорватии, Poland Winner-2012,2013, Finnish Winner-12 & Nordic Winner-12. 2 х WINNER EDS(2012,13), WINNER WDS 2014, ЛС Национальной выставки 25.01.14. InterCh, ChFin, ЧЕ в Женеве BIG-3, Ч.Норвегии, WINNER EDS 2015, Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь |
Grand Prix Kievskie Kashtany | кобель | |
Gucci Kievskie Kashtany | кобель | отлично, ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи 2-2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B.,C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, BIS Veteran1, ЮЧК, ЧК, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛК Национальной в-ки 09.02.13., ЛПП "Белые ночи2-13", "Tallinn Winner-2014", Ч.Региональной в-ки легавых-14, ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., VGP (58б), Д2, 11Д3 болотно-луговая дичь, 3Д1, 2Д2, 4Д3 утка, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 волок пушного зверя, Лучшая молодая собака Комплексных состязаний "Кашин-2012", "Приз Доранны-2012", Чемпион по виду - волок, 3-е место по комплексу на состязаниях ранга САСТ 15.08.15., САСТ утка, Серебряный призёр состязаний ранга САСТ по утке 30-31.07.16. |
Guess Kievskie Kashtany | сука | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, 6хЛПП, 2xBIG1, ЮЧНКП, ЧР, ЧСловении, ЧУкраины, 4xCACIB, КЧК, 2-Д3 куропатка, 1-Д3 фазан, 1- Д3 перепел, 1- Д2 перепел |
Bairon Kievskie Kashtany | кобель | |
Boogie Woogie Kievskie Kashtany | сука | JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB |
ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | ||
Manon z Pompejské kolonády CLP/MOK 639/91 | |||
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | JS, MSMS, SO Adar z Dropovej doliny SPKP 684/96 Adar z Dropovej doliny JS, MSMS, SO | Ujo Oroska SPKP 550/91 HD-FREI | |
JS, SO Mahidy Ajda SPKP 630/92 HD-FREI Mahidy Ajda JS, SO | |||
Zalaréti Alma SPKP 787/94 / MET MV 964/94 HD-FREI | Vadászfai Kópé MET MV 5561/91-13 | ||
Vadászfai Mázli MET MV 6054/91 | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
Bora zo Stredy SPKP 808/99 | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com