Givenchy Kievskie Kashtany
|
Magasparti Rutinos Csatár x Givenchy Kievskie Kashtany, 07.03.2014 | ||
---|---|---|
Shilla Line Aston Martin | кобель | |
Magasparti Rutinos Csatár x Givenchy Kievskie Kashtany, 17.03.2014 | ||
Shilla Line Aberiks | кобель | |
Shilla Line Aivengo | кобель | |
Shilla Line Amelie | сука | |
Shilla Line Angel | сука | |
Magasparti Rutinos Csatár x Givenchy Kievskie Kashtany, | ||
Shilla Line Archibald | кобель | |
Magasparti Rutinos Csatár x Givenchy Kievskie Kashtany, 17.03.2014 | ||
Shilla Line Armani Code | кобель | |
Shilla Line Arraks Dragon | кобель | |
Shilla Line Asterix | кобель | |
Dollar Vives Bohemia x Givenchy Kievskie Kashtany, 05.05.2015 | ||
Shilla Line Bacardi | кобель | CAC, CACIB, BOB |
Shilla Line Bacci | кобель | |
Shilla Line Balthazar | кобель | |
Shilla Line Bartholomew | кобель | Very promising , Res.BIS BABY |
Shilla Line Basta | сука | |
Shilla Line Beatrix | сука | отлично, ЛЩ "Невский Победитель-2", СС, ЮЧР, ЧР |
Shilla Line Bentley | кобель | |
Shilla Line Bingo | кобель | |
Shilla Line Brennus | кобель | |
Ramzis Mazas Brolis x Givenchy Kievskie Kashtany, 13.02.2018 | ||
Shilla Line Felicita | сука | |
Shilla Line First | кобель | |
Shilla Line Flash | кобель | отлично |
Shilla Line Fortuna | сука | отлично |
Shilla Line Fragolina | сука | |
Shilla Line Franceska | сука | |
Ambravittoriya Amadeus x Givenchy Kievskie Kashtany, 31.03.2019 | ||
Shilla Line O'Santa | сука | |
Shilla Line Octavia | сука | |
Shilla Line Odry | сука | |
Shilla Line Oliva | сука | |
Shilla Line On The Top of The World | сука | |
Shilla Line Orange | сука | |
Shilla Line Oscar | кобель |
Grand Prix Kievskie Kashtany | кобель | |
Gucci Kievskie Kashtany | кобель | отлично, ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи 2-2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B.,C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, BIS Veteran1, ЮЧК, ЧК, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛК Национальной в-ки 09.02.13., ЛПП "Белые ночи2-13", "Tallinn Winner-2014", Ч.Региональной в-ки легавых-14, ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., VGP (58б), Д2, 11Д3 болотно-луговая дичь, 3Д1, 2Д2, 4Д3 утка, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 волок пушного зверя, Лучшая молодая собака Комплексных состязаний "Кашин-2012", "Приз Доранны-2012", Чемпион по виду - волок, 3-е место по комплексу на состязаниях ранга САСТ 15.08.15., САСТ утка, Серебряный призёр состязаний ранга САСТ по утке 30-31.07.16. |
Guess Kievskie Kashtany | сука | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, 6хЛПП, 2xBIG1, ЮЧНКП, ЧР, ЧСловении, ЧУкраины, 4xCACIB, КЧК, 2-Д3 куропатка, 1-Д3 фазан, 1- Д3 перепел, 1- Д2 перепел |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2012.05.18. Чемпионат мира, Австрия, Зальцбург. | Промежуточный класс | отлично, R.CW, R,CAC |
2012.10.06. Чемпионат Европы, Бухарест, Румыния. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, CACIB, Чемпион Румынии, Чемпион Европы |
2012.11.03-04. Международная выставка "Россия-2012", Москва. | Открытый класс | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛС |
2013.05.13 Гран-При Будапешт | Класс Чемпионов | отлично, R.CW, R.CAC |
2013.05.18 Чемпионат Mира | Класс Чемпионов | 3-е отлично |
2013.10.19. Международная выставка "Россия-2013", Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2013.10.20. Международная выставка "Кубок Президента РКФ-2013", Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB |
2013.12.21 Золотой ошейник | ЛС 2013 года в породе | |
2014.01.25. Монопородная выставка ранга ЧК, Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЛC, ЧК |
2014.08.10. Чемпионат мира-2014, Хельсинки. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, BOS, WW-2014 |
2014.10.26. Чемпионат Европы, Чехия, Брно. | Класс Чемпионов | отлично, R.CAC, R.CACIB |
2015.09.04-05 European Dog Show 2015 | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, Europian Winner |
2016.01.30 Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, Москва | Класс Чемпионов | отлично, CW, КЧК, ЛС, ПК, BOS |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Класс Чемпионов | отлично |
2016.06.26 Национальня специализированная выставка собак (SPECIALITY) | Класс Чемпионов | отлично, R.CAC |
2019.08.31. Монопородная выставка ранга КЧК, Москва. | Класс ветеранов | отлично, CW, ЛВетеран |
2020.11.15 Выставка ВЕНГЕРСКИХ ВЫЖЛ ранга КЧК в каждом классе г. Москва | Класс ветеранов | отлично |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2012.06.10-12. Межрегиональные состязания по полевой дичи, "Верное чутье". Тульская обл. | полевая дичь | Д3, 69 | |
2013.05.25-26. Московские межпородные командные состязания легавых, Каданок, Моск.обл. | болотно-луговая дичь | 3 степени, 63 баллов |
Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH | AFCH, CD, ROM, VC Riverbend Deacon's Dandy AKC SF078859 Riverbend Deacon's Dandy Dual CH, AFCH , CD, ROM, VC |
Mattapex Jasmine Jewel AKC SN04351601 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | |
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | |||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) |
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | |||
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | JS, MSMS, SO Adar z Dropovej doliny SPKP 684/96 Adar z Dropovej doliny JS, MSMS, SO | ||
Zalaréti Alma SPKP 787/94 / MET MV 964/94 HD-FREI | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | ||
Bora zo Stredy SPKP 808/99 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com