Ahema of Berzoras
|
Szikra's Hy Steaks x Ahema of Berzoras, 03.06.2018 | ||
---|---|---|
Ambravittoriya Mendi | кобель | |
Halston Royal Flush x Ahema of Berzoras, 16.10.2021 | ||
Ambravittoriya Astoria | сука | |
Aranyvadász Taltos x Ahema of Berzoras, 21.01.2016 | ||
Ambravittoriya Bari Imperium King | кобель | отлично, ЮЧК |
Ambravittoriya Bart Royal | кобель | |
Ambravittoriya Beauty Line | сука | |
Ambravittoriya Belcanto | сука | |
Ambravittoriya Belissima | сука | |
Ambravittoriya Best in Show | кобель | |
Ambravittoriya Brand of Style | кобель | |
Ambravittoriya Bravo Gold | кобель | |
Ambravittoriya Brillians Shine | сука | ЮЧК |
Szikra's Hy Steaks x Ahema of Berzoras, 03.06.2018 | ||
Ambravittoriya Maradona | кобель | |
Ambravittoriya Messi | кобель | |
Ambravittoriya Mirakl Stail | сука | |
Ambravittoriya Mistik Sikret | сука | |
Ambravittoriya Miya Fortuns | сука | |
Dearly Beloved Free Jazz x Ahema of Berzoras, 20.10.2019 | ||
Ambravittoriya Poker | кобель | Очень перспективный |
Szikra's Hy Steaks x Ahema of Berzoras, 03.06.2018 | ||
Ambravittoriya Мarkes | кобель |
Adran Of Berzoras | кобель | Отлично |
Arkan of Berzoras | кобель | отлично, 5хСW, ЛЩенок Евразия 1,2-2014, 4xJCAC, 6xBOB, 2xBest JUNIOR, КЧК, ЮЧР, 6xCAC, 4хCACIB, BIG-3, BIG-2, BOS, Чемпион РФЛС, КЧ РФОС, CH RKF, CH EURASIA-2015, Ч.России, ЧЛитвы,Ч.Эстонии, Ч.Белоруссии, Интерчемпион |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб. | Бэби | оч. персп., CW |
2014.02.16. Монопородная выставка ранга ПК, С.-Петербург. | Бэби | оч. персп., CW |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Юниоры | отлично, CW, ЮЧК |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Открытый класс | отлично |
2019.06.14. Euro Dog Show, Wels, Austria. | Открытый класс | отлично, R.CW |
2019.06.15. Austrian Winner, Wels, Austria. | Открытый класс | отлично, exl 4 |
отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Yasmin of Skyrocket MET MV 7132/09 вл.Nikoletta Varga | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com