VIHAROS DONCI
|
VIHAROS DONCI x Makrancosfoi Angyal, 14.08.2004 | ||
---|---|---|
AGAT | кобель | отлично, ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, ЧРФОС, 3хCACIB, Д2, 4Д3 болотно-луговая дичь, Д1, 3Д3 утка, 4Д2, Д3 кровяной след, Д2 вольерный кабан, Д3 вольерный барсук, Победитель комплексных состязаний редких пород легавых Кашин-2007 |
Aik Top Hunter | кобель | отлично, ЧР, ЧНКП, CACIB, 4Д3 болотно-луговая дичь, , Д2, 4Д3 утка, Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан, Лучший в породе по виду (утка) на Чемпионате России редких видов легавых по комплексу "Кашин-2011" |
Airis Golden Lady | сука | |
Argo | кобель | Д2, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д2 кр.сл. |
Avguston Lorinki Aris | сука | |
VIHAROS DONCI x Herceghalmi Panda Brenda, 02.10.2005 | ||
Gern Gross Karl Velikii | кобель | отлично, ЮЧНКП, ЧНКП, ЧР, ЧРКФ, 2xCACIB, ЛК Национальной в-ки 27.02.11., 2Д3 болотно-луговая дичь, Д2 кровяной след |
Gern Gross Kiara | сука | отлично, ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка, 2Д3 вольерный кабан, Д1, 2Д2, 2Д3 кровяной след |
Gern Gross Klassik Point | кобель | |
Gern Gross Ksara | сука | отлично, ЧР, ЧРКФ, ЮЧНКП, ЧНКП, 2xCACIB, Д2 боровая дичь, Д3 полевая дичь, 7Д3 болотно-луговая дичь, Д2, 2Д3 утка, Д2 вольерный кабан в паре, 2Д2, 3Д3 кровяной след, Кандидат в Чемпионы НКП по рабочим качествам покомплексу, 4-е место на Чемпионате России редких легавых покомплексу"Кашин-2011", Лучшая по виду в породе (кровяной след) |
Gern Gross Kurkuma | сука | |
Gern Gross Kvinta | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ПК, ЛПП Евразия-2007, 2хCACIB, R.CACIB, 3xBIG, ЛПП национальной в-ки-2007, Д2, 2Д3 кровяной след |
VIHAROS DONCI x Havva , 23.10.2007 | ||
Gern Gross Van Gog | кобель | |
Gern Gross Vendetta | сука | |
Gern Gross Vindsor | кобель | |
Gern Gross Vist | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧУкраины, ЮПК, 4хЛЮ, ЧНКП, ЛПП 5-й Национальной выставки НКП "Венгерская выжла", ЛПП монопородной в-ки 29.11.09., ЛК монопородной в-ки 21.11.10., Д2 болотно-луговая дичь, Д3 полевая дичь, 4Д3 болотно-луговая дичь, Д3 боровая дичь, 2Д2, Д3 утка, Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан, Д3 подача с волока, Серебряный призер комплексных состязаний на Кубок Доранны-2011 |
Gern Gross Vita | сука | отлично, ЮКЧК, Д3 вольерный кабан, Д3 кровяной след |
Gern Gross Viva | сука | |
VIHAROS DONCI x Gercei-Vadasz Dana, 05.09.2003 | ||
Lembo Praut Tais | сука | отлично, ЧР,ЧНКП, ЛПП Евразия-2006, BIG2, CACIB, ЛВетеран монопородной в-ки 24.11.13., 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 кровяной след, 2-е место на 1-ом полевом Чемпионате Венгерских выжл-2006 |
Lembo Praut Teddi | кобель | |
Lembo Praut Tessi | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 кровяной след |
Lembo Praut Tibalt | кобель | отлично, ЮЧНКП |
Lembo Praut Top-Top | кобель | |
Lembo Praut Trol | кобель | |
Lembo Praut Truda | сука |
BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY | Helvécia Dukát MET MV 14250 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 | RCh, CAC/CACIB, HPJ, HDGY, HFGY Mátai Vöcsök SHSB 361459 / MET MV 9653 Mátai Vöcsök Int Ch, RCh, CAC/CACIB, HPJ, HDGY, HFGY |
Hubertus Sába MET MV 9543 | |||
Mátai Dugo MET MV 11002 | Mátai Makk II MET MV 9052 | ||
Mátai Nóra MET MV 9595 | |||
Lörinci-Bársonyfülü Ari MET MV 11433 | Szirteslesi Szimat MET MV 10427 | Ilonatelepi Princ MET MV 5485 | |
Dorka MET MV 9591 | |||
Dani Lédy MET MV9663 | Erdoimado Piki MET MV6868 | ||
Zolddombi Betty MET MV7981 | |||
Dunakömlödi Beata MET MV 4678/96 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | |||
Dunakömlödi Csokos MET MV 7601/92 | Kávai Cigany Bojtar MET MV 467/87 | Pintyöházi Avar MET MV 11856 | |
Kávai Eszes MET MV 10376 | |||
Dunakömlödi Betti MET MV 2430/88 | Dunakömlödi Dingó MET MV 9380 | ||
Dunakömlödi Bokros MET MV 12376 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com