Canine La Viva
|
Canine La Viva x Gercei-Vadasz Dana, 01.09.2006 | ||
---|---|---|
Lembo Praut Darsy | сука | |
Lembo Praut Dolly | сука | |
Lembo Praut Duksy | сука | |
Canine La Viva x Lembo Praut Vilda, 23.10.2007 | ||
Lembo Praut Leksa | сука | отлично, ЮЧР, ЛС 5-й Национальной выставки НКП "Венгерская выжла" |
Lembo Praut Leksus | кобель | оч.хор., Д3 болотно-луговая дичь, Д3 вольерный кабан, Д2 кровяной след |
Lembo Praut Lel | кобель | |
Lembo Praut Leonardo | кобель | |
Lembo Praut Lotos | кобель | |
Lembo Praut Luchija | сука | отлично, ЮЧР, КЧК, Д3 кровяной след |
Lembo Praut Lukrecija | сука | отлично, ЮЧР, Д3 кровяной след |
Canine La Viva x Lembo Praut Vilda, 15.11.2010 | ||
Lembo Praut Maria | сука | |
Lembo Praut Marsel | кобель | |
Lembo Praut Matilda | сука | |
Lembo Praut Mayfort | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, 3х ЛПП, 2х JBIS, ЧРКФ, ЧБел, ЧЭст, CACIB |
Lembo Praut Melany | сука | |
Lembo Praut Mercedes | сука | |
Lembo Praut Mike | кобель | |
Lembo Praut Mikel | кобель | |
Lembo Praut Mira | сука | |
Lembo Praut Mishel | сука | |
Canine La Viva x Lembo Praut Truda, 14.11.2006 | ||
Lembo Praut Sabby | сука | |
Lembo Praut Salli | сука | отлично, ЧР, 6хСАС |
Lembo Praut Selma | сука | |
Lembo Praut Sendy | кобель | |
Lembo Praut Simba | кобель | отлично, ЧР, ЮЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, ЛК НКП-2008 |
Lembo Praut Sindy | сука | отлично, ЧР, ЮЧНКП-2007 |
Lembo Praut Slay | кобель |
Árvaváraljai Harcos-Hulti FIN11004/00 / MET MV 8377/99 HD-B | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Helvécia Dóra MET MV 14257 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Árvaváraljai Boroka MET MV 4241/96 | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | |
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
BKHCH Árvaváraljai Arany MET MV 720/93 Árvaváraljai Arany HU CH, BKHCH | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | ||
Surányi-Mágus Blanka MET MV 3312 | |||
DKCH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 Canine Hasta La Vista FIN 19484/02 HD-A Canine Hasta La Vista Int CH, DKCH, Fin CH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 | JWW-98 Master FIN 36855/97 HD-B | LPI, FINW-97, SV-95, SV-95, WW-98 Huvigas Bennie SKK 36067/92 HD-ua (A) Huvigas Bennie Int CH, Nord CH, LPI , FINW-97, SV-95, SV-95, WW-98 | Vaternish Star At Knight SKK 54433/90 HD-ua (A) |
Hun-Tibbs Garja SKK 25870/86 HD-ua (A) | |||
Stabian Imanda SF42080/94 HD-B | FINV-93, FINV-94 Pustan Kapus SF33963/91 HD-A Pustan Kapus FINV-93, FINV-94 | ||
Pitypang Karola SF 29079/93 HD-A | |||
FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A Canine Mighty Wonder Int CH, Fin CH, FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 | FINV-98, FINV-99, FINV-00, FINV-01, WW-08 Hookside Csaba FIN 33779/98 HD-B Hookside Csaba Int CH, FINV-98, FINV-99, FINV-00, FINV-01, WW-08 | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | |
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
Canine Working Wonder FIN 33937/95 HD-A, eyes healthy, heart healthy | VJP, HZP, VGP, SwP, V-V, HN. Ebren vom Jägerholz VUV 89-UK-1000 | DGSTB 40214 / SHSB 439717 Ebren vom Jägerholz VJP, HZP, VGP, SwP, V-V, HN. | ||
Pusziszoró Panni SF45867/92 / MET MV 7720/92 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com