Asper Autumnus Liberi
|
Asper Autumnus Liberi x мать не указана, 12.02.2019 | ||
---|---|---|
Altair Angelo Rosso | кобель | |
Asper Autumnus Liberi x Ambravittoriya Ambitsiya , 23.05.2018 | ||
Asper Petrus Baltiya | сука | |
Asper Petrus Belveder | кобель | |
Asper Petrus Berlina | сука | ЮЧРКФ, ЮЧР, ЧРКФ, ЧР, CACIB, 2КЧК |
Asper Petrus Borey | кобель | |
Asper Petrus Brigantine | сука | |
Asper Petrus Briz | кобель | |
Asper Autumnus Liberi x Lembo Praut Yanessa, 19.07.2018 | ||
Asper Petrus Vanessa | сука | |
Asper Petrus Vardar | сука | |
Asper Petrus Venera | сука | |
Asper Petrus Verona | сука | |
Asper Petrus Vetra | сука | |
Asper Petrus Victoria | сука | |
Asper Petrus Vilma | сука | |
Asper Petrus Vilmos | кобель | |
Asper Petrus Wiskey | сука | |
Asper Autumnus Liberi x Tina Trading Victoria Winter, 25.03.2017 | ||
Firemist's Absolute Pover | кобель | оч.перспективный |
Firemist's Actual Victory | сука | |
Firemist's Adore Me | сука | оч.перспективная |
Firemist's Amazing Grace | сука | отлично |
Asper Autumnus Liberi x Telamona Yunayk, 24.09.2016 | ||
István Aspers Petrus | кобель | |
Iva Asperus | ||
Asper Autumnus Liberi x Holly, 28.06.2014 | ||
Lembo Praut Ija Olivia | сука | оч.хорошо |
Lembo Praut Itaka | сука | оч.перспективная |
Alu Autumnus Liberi | сука | CAC |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, ЧРКФ, CACIB, ЛПП |
2014.08.10. Чемпионат мира-2014, Хельсинки. | Класс Чемпионов | отлично, R.CW |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЛК, ЧК |
2015.11.22. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга КЧК, СПб. | Класс Чемпионов | отлично, CW, КЧК, ЛПП |
2016.02.28. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, CW, КЧК |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Класс Чемпионов | отлично, BOB (Best of Breed), CAC, CACIB, ЛК (WORLD WINNER – 2016) |
2016.11.27. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Класс Чемпионов НКП | отлично, CW, ЛК, ЛПП |
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Класс Чемпионов НКП | отлично, CW, ЛК, ПК, ЛПП |
2017.11.26 Монопородная выставка ранга ПК , Санкт-Петербург | Класс Чемпионов НКП | отлично, CW, ЛК, ВОВ |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2016.06.11. Региональные состязания венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов по болотно-луговой дичи ранга САСТ. | болотно-луговая дичь | 3 степени, 63 балла, (6-6-4-6-6-4-3-6-3-4-3-6-6) | 4-е место |
2016.07.30-31. Региональные состязания континентальных легавых по водоплавающей дичи ранга САСТ, Новгородская обл. | утка | без диплома, (снят за неподъём птицы) | |
2017.05.07-08. Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов. | болотно-луговая дичь | (снят за гоньбу) |
отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 Vadászpajtás Augo-Dromas LV-UV 13/10 / NHSB 2790279 HD-A вл.Beata Soloveja Vadászpajtás Augo-Dromas WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 | LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | W'00, BDSG, EURSG'98 Pancaran's First Tibor NHSB 2136475 HD-TC (B) вл.J.M. Drenth Pancaran's First Tibor NL CH, W'00, BDSG, EURSG'98, VDH CH | |
W'99-'02, WW'02, CW'01 Sharmarkasch Dozsa NHSB 2165202 HD-TC (B) вл.A. & M.C. Scherphof-Kamphuis Sharmarkasch Dozsa NL CH, VDH CH, W'99-'02, WW'02, CW'01 | |||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | Ö-VGP, AP, FwP, Schw.Pr. Carol vom Bruckberg ÖHZB UNGK 1772 / VUV UK 1617 HD-FREI Carol vom Bruckberg Ö-VGP, AP, FwP, Schw.Pr. | ||
Fruska van Westerloo NHSB 1937092 HD-TC (B) вл.E.A. Brons |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com