Arkan of Berzoras
|
Arkan of Berzoras x Tina Trading Renata, 17.03.2016 | ||
---|---|---|
Beauty of Fire Basilio | кобель | |
Beauty of Fire Beatris | сука | |
Beauty of Fire Bella | сука | |
Beauty of Fire Benigno | кобель | |
Beauty of Fire Bernardo | кобель | Чемпион России. Чемпион Литвы,Латвии,Эстрнии,Балтии. Интерчемпион. Moscow winner 2019. Cristmas Cup winner 2018, САС -Австрия. 3САС ВЕНГРИЯ. FeHoVa Winter Dogshow BOB, BIS-3 венгерских пород, Чемпион Евразии 2022, Победитель Евразии 2022, Чемпион СНГ, Гранд Чемпион РКФ, б/п III |
Beauty of Fire Bianca | сука | |
Beauty of Fire Bona | сука | |
Beauty of Fire Bonfilija | сука | |
Arkan of Berzoras x Lembo Praut Shakira , 30.08.2017 | ||
Lembo Praut Jefrei | кобель | |
Lembo Praut Jenevieva | сука | |
Arkan of Berzoras x Numeror's Garmin , 12.02.2018 | ||
Numeror's Enel | сука | |
Numeror's Everest | кобель | |
Arkan of Berzoras x Gern Gross Moulin Rouge, 20.02.2017 | ||
Quinto Senco Baff | кобель | |
Quinto Senco Bandy | кобель | |
Quinto Senco Barselona | сука | |
Quinto Senco Bartosh | кобель | |
Quinto Senco Baterfly | сука | |
Quinto Senco Baxter | кобель | |
Quinto Senco Bazil | кобель |
Adran Of Berzoras | кобель | Отлично |
Ahema of Berzoras | сука | отлично, ЮЧНКП |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.03.22 ЕВРАЗИЯ-1 | Щенки | оч. персп., ЛЩ |
2014.03.23 ЕВРАЗИЯ-2 | Щенки | оч. персп., ЛЩ |
2014.12.14. Монопородная выставка ранга КЧК, Москва. | Промежуточный класс | отлично, CW, ЛПП, КЧК |
2015.01.24. Монопородная выставка ранга ПК, Москва. | Промежуточный класс | отлично, CW, КЧК |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Открытый класс | отлично, CAC |
2016.06.26 Национальня специализированная выставка собак (SPECIALITY) | Класс Чемпионов | отлично |
2017.01.08 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Класс Победителей | отлично, КЧК |
отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Yasmin of Skyrocket MET MV 7132/09 вл.Nikoletta Varga | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com