Kedves Csodalatos
|
Kedves Csodalatos x Numeror's Brill, 08.03.2018 | ||
---|---|---|
Okhota Poiska Bravo | кобель | |
Okhota Poiska Bulat | кобель | Д III п/д |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Юниоры | отлично |
Unicum of Skyrocket MET MV 6032/08 HD-A grade 0 вл.Lilla Telekes | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV |
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | |||
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | HJP, VKV, ÖTV Serédi Csoro Marci MET MV 8069/92 Serédi Csoro Marci HJP, VKV, ÖTV | ||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | |||
Hannah of Skyrocket MET MV 470/02 вл.Fehér Ferenc | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | |
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | |||
Laki-Domb Réme Kata MET MV 8702/00 HD-A вл.Nikoletta Varga [ Skyrocket, of ] | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
27xCAC, 7xBOB, 6xCAClB, 6xR.CAClB, J.BlS, BOG, R.CAC, BlS, 3xHPJ, AV Sweetheart Of Skyrocket MET.Mv.56L4l07 HD-B Sweetheart Of Skyrocket HJCH .HSCH,27xCAC,7xBOB,6xCAClB ,6xR.CAClB ,J.BlS ,BOG ,R.CAC,BlS 3xHPJ, AV | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com