Zöldmáli Huba
|
Zöldmáli Huba x Zöldmáli Jacint , 30.01.2009 | ||
---|---|---|
Zoldmali Ulti | кобель | отлично, ЮЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, ЛЮ монопородной в-ки 29.11.09., Finnish Junior Winner-09, ЧНКП, CACIB, CAC, ЛПП национальной в-ки 27.02.11., ЛПП монопородной в-ки 27.11.11., Д3 болотно-луговая дичь |
Zöldmáli Huba x Zöldmáli Irisz , 11.06.2009 | ||
Zöldmáli Zsivaj | кобель | CACIB, 5xCAC, 2xR.CAC, HPJ, OTV, VAV, AV |
VAV Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 Mezöföldi Kajtató Nimród VAV | HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI Gyarmat Erdei Duhaj HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 Kocsi-Bator Alex HFGY, KI.GY | Kondor Aba MET DSZMV2576 |
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV1098/92 | |||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | Borostyánkö Zsarnok MET DSZMV 2297 | ||
Szigeti-Vadaskerti Csinos MET DSZMV 909/91 | |||
Mezöföldi Kajtató Cserfes MET DSZMV 2038/99 | Abafia Ivo MET DSZMV 1841/97 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Abafia Gyongyos MET DSZMV 1670/96 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 Bessy Danúbius at Falcongreen VKV | Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch, ÖTV, SO, FSS-JSS, SVP, SIC, MAM Betyár z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-FREI Betyár z Malookocskej Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch , ÖTV, SO, FSS-JSS, SVP, SIC, MAM | JS, SO Viktor Oroska SPKP 585/91 Viktor Oroska JS, SO | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
JS, SO Anet od Paciorka CLP 678/91 Anet od Paciorka JS, SO | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
JS.I.C. Fürdöházi Gabci NHSB 2543799 / MET DSZMV 2379/01 HD-FREI Fürdöházi Gabci JS.I.C. | Gyarmat-Erdei Csausz MET DSZMV 1721/97 HD-- (A) | MV, VKV Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1193/93 Tordaszigeti Erdész MV, VKV | |
VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV1409/94 Kocsi-Bátor Ancsa VKV | |||
Fürdöházi Bella MET DSZMV 1891/98 | Tordaszigeti Nándi MET DSZMV 1534/95 | ||
Adina MET DSZMV 690/89 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com