Zöldmáli Zsivaj
|
Zöldmáli Zsivaj x Zöldmáli Garbó , 12.02.2013 | ||
---|---|---|
Zoldmali Zoe | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Владимир-2013", ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЮЧР, 11xЛЮ, 18xЛПП, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧНКП, BIG1, BIG2, BIG3, BISJ3, 2хR.CACIB, 12xCACIB, C.I.B., ЛПП Национальной выставки 2014, 2015, Junior World Winner & BOB-2014, Res.Europian Winner-2014, World Winner & BOS-2016, Д2, 7Д3 болотно-луговая дичь, Д2, 3Д3 утка, Д3 вольерный кабан, Полевой Победитель состязаний ранга САСТ ВОО-ОСОО-2015, Полевой Победитель состязаний ранга САСТ 11.06.16., Полевой Победитель Чемпионата России по болотно-луговой дичи венгр.выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов 7-8.05.17. |
HCh, BOB, 4xCACIB, R.CACIB, 8xCAC, R.CAC, OTV, VAV, AV Zöldmáli Huba MET DSZMV 3516/06 HD-FREI ![]() Zöldmáli Huba | VAV Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 Mezöföldi Kajtató Nimród VAV | HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI Gyarmat Erdei Duhaj HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 Kocsi-Bator Alex HFGY, KI.GY |
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | |||
Mezöföldi Kajtató Cserfes MET DSZMV 2038/99 | Abafia Ivo MET DSZMV 1841/97 | ||
Abafia Gyongyos MET DSZMV 1670/96 | |||
VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 Bessy Danúbius at Falcongreen VKV | Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch, ÖTV, SO, FSS-JSS, SVP, SIC, MAM Betyár z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-FREI Betyár z Malookocskej Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch , ÖTV, SO, FSS-JSS, SVP, SIC, MAM | JS, SO Viktor Oroska SPKP 585/91 Viktor Oroska JS, SO | |
JS, SO Anet od Paciorka CLP 678/91 Anet od Paciorka JS, SO | |||
JS.I.C. Fürdöházi Gabci NHSB 2543799 / MET DSZMV 2379/01 HD-FREI Fürdöházi Gabci JS.I.C. | Gyarmat-Erdei Csausz MET DSZMV 1721/97 HD-- (A) | ||
Fürdöházi Bella MET DSZMV 1891/98 | |||
IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB, CACIT, OTV Zöldmáli Irisz MET DSZMV 3573/06 HD-FREI вл.Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] ![]() Zöldmáli Irisz | HngCh, HGCh, VAV, WMV Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) Hejöcsabai Dicsöség HngCh, HGCh , VAV, WMV, ÖTV I | HDGY Blahafürdöi Róna MET DSZMV 1927/98 Blahafürdöi Róna HDGY | Abafia Dukat MET DSZMV 1510/95 |
Borostyánkö Stella MET DSZMV 728/90 | |||
Hung.Ch., VAV Hejöcsabai Alma MET DSZMV 2491/01 HD 1 (B/C) Hejöcsabai Alma Hung.Ch. , VAV | ÖTV Rakoncás Fürge MET DSZMV 1622/96 HD 1 (B/C) Rakoncás Fürge ÖTV | ||
Copfos z Malookocskej MET DSZMV 2214/H/00 | |||
ICh-T, HGCh, EUW, HDGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI ![]() Zöldmáli Alma | HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI Gyarmat Erdei Duhaj HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 Kocsi-Bator Alex HFGY, KI.GY | |
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | |||
IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T, ÖTV, KV, MAM, MV, HPJ Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Dévaj IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T , ÖTV, KV, MAM, MV, HPJ | Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | ||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com