Zöldmáli Dukat at Gonegos
|
Zöldmáli Dukat at Gonegos x Gonegos Sarika , 04.06.2007 | ||
---|---|---|
Gonegos Love Street | сука | HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ, MVV, OTV |
R.CACIB, CAC, R.CAC Borzasi Bator MET DSZMV 1270/93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
ICh-T, HGCh, EUW, HDGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI ![]() Zöldmáli Alma | HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI Gyarmat Erdei Duhaj HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ | HFGY, KI.GY Kocsi-Bator Alex MET DSZMV 1406/94 Kocsi-Bator Alex HFGY, KI.GY | Kondor Aba MET DSZMV2576 |
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV1098/92 | |||
Kunsapataki Aranyos MET DSZMV 1253/93 | Borostyánkö Zsarnok MET DSZMV 2297 | ||
Szigeti-Vadaskerti Csinos MET DSZMV 909/91 | |||
IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T, ÖTV, KV, MAM, MV, HPJ Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Dévaj IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T , ÖTV, KV, MAM, MV, HPJ | Gibarmenti Cimbi MET DSZMV 1215/93 | WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 Abafia Hires Hunor Int CH, HU Ch, HU J.Ch, WW , MV, VAV | |
CAC Kecel-Hátsági Ginette MET DSZMV 2210 Kecel-Hátsági Ginette CAC | |||
Bodóhegyi Mano MET DSZMV 1431/94 | MV Bodóhegyi Hires MET DSZMV 653/89 Bodóhegyi Hires MV | ||
HU.Ch, MV, HPJ Szigeti-Vadaskerti Cicoma MET DSZMV 911/91 Szigeti-Vadaskerti Cicoma HU.Ch , MV, HPJ |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com