Zöldmáli Garbó
|
Zöldmáli Zsivaj x Zöldmáli Garbó , 12.02.2013 | ||
---|---|---|
Zoldmali Zoe | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Владимир-2013", ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЮЧР, 11xЛЮ, 18xЛПП, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧНКП, BIG1, BIG2, BIG3, BISJ3, 2хR.CACIB, 12xCACIB, C.I.B., ЛПП Национальной выставки 2014, 2015, Junior World Winner & BOB-2014, Res.Europian Winner-2014, World Winner & BOS-2016, Д2, 7Д3 болотно-луговая дичь, Д2, 3Д3 утка, Д3 вольерный кабан, Полевой Победитель состязаний ранга САСТ ВОО-ОСОО-2015, Полевой Победитель состязаний ранга САСТ 11.06.16., Полевой Победитель Чемпионата России по болотно-луговой дичи венгр.выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов 7-8.05.17. |
BOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, 5xCAC, SVS, JSS Fürdöházi Álnok Of Amiryck SPKP 1131 / MET DSZMV 4334/09 HD-FREI вл.Karen & Richard May [ Amiryck ] | VKV Gyarmat-Erdei Pandur MET MV 3382/05 | HJCh, HCh Fürdöházi Marci MET DSZMV 2639/02 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Gyarmat-Erdei Bori MET DSZMV 1635/96 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
BOB, CI.W, 2xCAC, R.CAC Fürdöházi Mari MET DSZMV 3453/05 HD-FREI вл.Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | ZV., PZ., SO.III, SZVP. V/V Avar z Horných Salib SPKP 929/01 HD-B, Eye Test 2005-11 = Clear | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
HJCh, HSCH, VMV, SO 3, ICH-T Brigy Danúbius MET DSZMV 3122/H/04 HD-FREI Brigy Danúbius HJCh, JCh04 Jub., HSCH VMV, SO 3, ICH-T | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ, MVV, OTV Gonegos Love Street MET DSZMV 3906/H/07 вл.Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] Gonegos Love Street HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ MVV, OTV | Zöldmáli Dukat at Gonegos MET DSZMV 3204/05 AG0900262 Hipscore 7/6 вл.B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | R.CACIB, CAC, R.CAC Borzasi Bator MET DSZMV 1270/93 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
ICh-T, HGCh, EUW, HDGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI ![]() Zöldmáli Alma | HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ Gyarmat Erdei Duhaj MET DSZMV 1765/97 HD-FREI Gyarmat Erdei Duhaj HngCh, HGCh, VCh, ÖTV, HPJ, HFGY, KV, VAV, MKSZ | ||
IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T, ÖTV, KV, MAM, MV, HPJ Csövárberki Dévaj MET DSZMV 2150/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Dévaj IntCh, HngCh, HGCh, SKCh, ICH-T , ÖTV, KV, MAM, MV, HPJ | |||
Gonegos Sarika KCR AD00100402 вл.B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | Zachary Des Champs Des Dunes At Gonegos LOSH 864037 вл.B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | NL.Ch. Ragnolds a Quodian's Fiú NHSB 2225556 / KCR Y5309401Z01 HD-TC (B) вл.Lies H. van Essen-v.d.Hout [ Quodian's ] Ragnolds a Quodian's Fiú NL.Ch. | |
Maité du Domaine Saint Hubert LOF 000388/00092 (or 355/92) HD-A вл.Jeannine de Greef [ Champs des Dunes, des ] | |||
Gonegos Swaledale AA01280202 вл.B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com