D'Hunter z Vodneho mlyna
|
D'Hunter z Vodneho mlyna x Magyarkúti Huncut, 22.07.2012 | ||
---|---|---|
Csövárberki Kuruc | кобель | AV VMV |
Sharmarkasch Kisasszony Nick CLP/MOK/1727/04 / NHSB 2426481 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
CA VA Borgia z Panských lesú SPKP 1365/01 / CLP/MOK/1054 HD-A | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 |
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | |||
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | Vadászfai Garas MET MV 12960 | ||
Vadászfai Rege MET MV 1229/88 | |||
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ | PZ Trapp Demeter CLP/MOK/690/94 / MET MV 2880/89 Trapp Demeter Derby Winner, PZ | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
PZ Luci z Cejkovské tvrze CLP/MOK/738/94 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com