Magor Sámán
|
Magor Sámán x Magor Örzse, 28.03.2008 | ||
---|---|---|
Magor Zafír | сука | AV |
Magor Sámán x Magor Orkan , | ||
Magor Zsugas | кобель | Юный Чемпион Украины, России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии |
Magor Sámán x Pitypang Trikó, 14.12.2013 | ||
Pitypang Hejce | сука |
INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | |
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 | Hubertus Szilaj MET MV 9993 | ||
Visnyei-Vadász Boszorka MET MV 13856 | |||
HSCH, HVCH, AV Magor Lelkes MET MV 8347/99 HD-FREI Magor Lelkes HSCH, HVCH , AV | VKV, ÖTV, MV Magor Baro MET MV 3030/89 Magor Baro VKV, ÖTV, MV | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com