Magor Zafír
|
Siómenti-Mayerházi Dicso x Magor Zafír , 21.02.2010 | ||
---|---|---|
Odorarius Álmos | кобель | CAC, AV VAV VMV |
IHJCH, HCH, , LUX.CH., VMV, AV Magor Sámán MET MV 3717/05 HD-FREI Magor Sámán IHJCH, HCH,, LUX.CH. , VMV, AV | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 |
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | ||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 | |||
HSCH, HVCH, AV Magor Lelkes MET MV 8347/99 HD-FREI Magor Lelkes HSCH, HVCH , AV | VKV, ÖTV, MV Magor Baro MET MV 3030/89 Magor Baro VKV, ÖTV, MV | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | |
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
Magor Örzse MET MV 1342/03 вл.Edina Barna [ Magor ] | VKV Mátai Hetyke MET MV 8101/99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
VKV Magor Jeles MET MV 5218/96 вл.Edina Barna [ Magor ] | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com