Lubicka Ádáz Coulio
|
Lubicka Ádáz Coulio x Vadászfai Himes , | ||
---|---|---|
Szandai-Cserkész Diana | сука | |
Lubicka Ádáz Coulio x Vadászfai Himes , 10.12.2003 | ||
Szandai-Cserkész Kacér | сука |
HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | Hubertus Zenit MET MV 11584 |
Alcsi Borka (MET MV 9085) MET MV 9085 | |||
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | Szomszédrémé Aró MET MV10341 | ||
Szaparligeti Lady MET MV10844 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | Mátai Regos MET MV 13395 | ||
Illefalvi Anka Zsazsa MET MV 11359 | |||
Dorozsmai-Vitéz Ami MET MV 768/93 | VAV Napsugárréti Arasz MET MV 1403/88 HD-A | Bowcot Barát Mátai MET MV 12274 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Kávai Mátka MET MV 12434 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Gyimesi Szil | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com