Vadászfai Fruska
|
Boro Dodvaparti x Vadászfai Fruska , | ||
---|---|---|
Vadaszfai Zenit | кобель | отлично, ЧСловакии, SVS JSS VP MAM MJM MFT EUR CUP |
Vadászfai Lóci x Vadászfai Fruska , 24.08.2001 | ||
Vadászfai Helyre | сука | INT CH, HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV |
Köszegi-Vadász Astor x Vadászfai Fruska , 14.08.2002 | ||
Vadászfai Kedves | сука | VAV |
Boro Dodvaparti x Vadászfai Fruska , 08.11.2004 | ||
Vadászfai Zengo (2004) | сука |
KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Hubertus Dama MET MV 13551 | |||
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | Elefantudvari Durcas MET MV 11802 | ||
Mirzafalvi Alma MET MV 12144 | |||
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | Vadászfai Garas MET MV 12960 | Mátai Darázs MET MV 11560 | |
Kávai Céda MET MV 9041 | |||
Vadászfai Rege MET MV 1229/88 | Lajta-Hansagi Denar MET MV 13090 | ||
Vadászfai Kökeny MET MV 14318 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | Oportó Bitang Avar MET MV 10030 |
HGCH Mátai Csutka MET MV 10793 Mátai Csutka Int CH, HGCH | |||
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | Mátai Mérges MET MV 9051 | ||
Kávai Huncut MET MV 11304 | |||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | Mátai Regos MET MV 13395 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Illefalvi Anka Zsazsa MET MV 11359 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com