A'lora Boglarca
|
Aranyvadász Nimród x A'lora Boglarca, 21.03.2013 | ||
---|---|---|
Acsi Locura | сука | отлично, Интерчемпион C.I.B.&C.I.E, Чемпион НКП, Юный чемпион России, Чемпион России, Гранд Чемпион России, Чемпион Белорусии, Чемпион Литвы, Чемпион Эстонии, Чемпион Словении, Кандидат в Чемпионы Венгрии, Чемпион Евразии 2015, Чемпион Выставки “Россия-2017», Чемпион породы 2017 года, Moscow Winner, 14хR.CACIB, 19xCACIB , 7хД3 (перепел, фазан, бекас) Д2(перепел), 2Д2 (утка) |
ZV PZ SZVP LZ MFT U-VZ Cz Field Ch Loco z Pufiho Parku CLP/MOK/1979/07 / SPKP 1836 Hipscore DKK 2/2 вл.Petra Janikova | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | ||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A | |||
ChSk Jerra Dvorianky SPKP 1269/01 HD-A | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | |
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
Chata Dvorianky SPKP 880/96 | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | ||
Bella Ó-Gellei SPKP 543/89 | |||
Artemis Born for Boglárca Dolina Mirage CLP/MOK/2474 HD-A вл.Zuzana Sedláková [Boglarca ], | Bogar Meryben CLP/MOK/1503/04 вл.Zuzana Sedláková [Boglarca ], | MPV ZV PZ SVP Bongo z Panských lesú CLP/MOK/1046/02 | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV |
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ | |||
Vesna z Vápenek CLP/MOK/1219/02 вл.Jaroslav Sajbot [Meryben ], | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Aporvölgyi Tünde PKR VII-8817 / MET MV 2039/04 | AP FwP SO VGP SZVP PJM MAM Eron Garamparty SPKP 1104/98 HD-FREI | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Parlagi Szorgos MET MV 6562/98 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com