Telamona Yunayk
|
Asper Autumnus Liberi x Telamona Yunayk, 24.09.2016 | ||
---|---|---|
István Aspers Petrus | кобель | |
Iva Asperus |
Тайм Кичи Огима | кобель | |
Тайма Кадо | сука | |
Тайсан Макадэвиас | кобель | |
Танто Одекота | кобель | |
Тасар Киба | кобель | |
Таюки Шидиши | сука | |
Терри Тетчер Венона | сука | |
Токай Текода | кобель | |
Трой Вихо | кобель |
отлично ЮЧР, 2хКЧК, ЧР., Д3 б/д, Д3 п/д Proud-In-Perth RKF 3121801, SE57551/2011 HD-A ED-0 вл.Болгов М. ![]() Proud-In-Perth | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | Hubertus Heaven On Earth (A.I.) | Renaissance Lord Of Th'Dance |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Wonderwall ANKC 3100174240 | Hubertus Eagle Rock | ||
NRD Hubertus Pannoniai Ekes [IID] Hubertus Pannoniai Ekes [IID] NRD | |||
Yvett of Skyrocket SKK 18852/2010 / MET MV 7133/09 HD-A | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
отлично ЮЧР, ЧР, 4хЛПП, Д3 б-л/д, 2Д3 п/д. Д3 у Harizma Kievskie Kashtany РКФ 3193846 вл.Косников С.А. ![]() Harizma Kievskie Kashtany | Antauan Kievskie Kashtany | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
BIR, CG, BG, RUS, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB Boogie Woogie Kievskie Kashtany UA UKU 011127/07 Boogie Woogie Kievskie Kashtany JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com