Bessy Danúbius at Falcongreen
|
Mezöföldi Kajtató Nimród x Bessy Danúbius at Falcongreen , 02.03.2006 | ||
---|---|---|
Zöldmáli Huba | кобель | HCh, BOB, 4xCACIB, R.CACIB, 8xCAC, R.CAC, OTV, VAV, AV, Winner of VizslaEuroCup FT-2013 |
Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch, ÖTV, SO, FSS-JSS, SVP, SIC, MAM Betyár z Malookocskej SPKP 851/2000 HD-FREI Betyár z Malookocskej Int.Ch, HU.JCh, SK.JCh, SK.Ch , ÖTV, SO, FSS-JSS, SVP, SIC, MAM | JS, SO Viktor Oroska SPKP 585/91 Viktor Oroska JS, SO | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
JS, SO Anet od Paciorka CLP 678/91 Anet od Paciorka JS, SO | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
JS.I.C. Fürdöházi Gabci NHSB 2543799 / MET DSZMV 2379/01 HD-FREI Fürdöházi Gabci JS.I.C. | Gyarmat-Erdei Csausz MET DSZMV 1721/97 HD-- (A) | MV, VKV Tordaszigeti Erdész MET DSZMV 1193/93 Tordaszigeti Erdész MV, VKV | Roli Oroska SPKP 537/89 |
Kecel-Hátsági Morzsi MET DSZMV 939/91 | |||
VKV Kocsi-Bátor Ancsa MET DSZMV1409/94 Kocsi-Bátor Ancsa VKV | Kondor Aba MET DSZMV2576 | ||
Facantelepi Vizslato Berta MET DSZMV1098/92 | |||
Fürdöházi Bella MET DSZMV 1891/98 | Tordaszigeti Nándi MET DSZMV 1534/95 | Tordaszigeti Garas | |
Kecel-Hátsági Morzsi MET DSZMV 939/91 | |||
Adina MET DSZMV 690/89 | WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 Abafia Hires Hunor Int CH, HU Ch, HU J.Ch, WW , MV, VAV | ||
Vadhozo-Facanos Ada MET DSZMV 381/88 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com