Everest Trio Magija
|
Everest Trio Magija x Melodija Vetra Miranda, 19.04.2014 | ||
---|---|---|
Melodija Vetra Neringa | сука | |
Melodija Vetra Nice | кобель | ЛЩенок |
Melodija Vetra Nika | сука |
BOB, CAC, PJ, OTV Luppa-Vadász Parazs MET MV 4984/07 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Csikós-Pusztai Andi MET MV 4668/96 | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV Vadászfai Helyre MET MV 10359/01 HD-0 Vadászfai Helyre INT CH, HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | ||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
Balt.J Sugár Tango LSVK-RMV 0011/07 HD-A вл.Daiva & Erikas Garsvai [ Trio Magija ] Sugár Tango LT J, LV J, Est J, Balt.J, LT Ch. | VAV Sugár Eszes MET MV 914/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
Vadászfai Cinke MET MV 7769/99 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | ||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
Sugár Lencse MET MV 3266/05 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | Pusziszoró Simon MET MV 4688/96 HD 1 (B/C) ![]() Pusziszoró Simon | Mátai Dudás MET MV 6573/91 | |
HPJ Kilátó-Téri Franci Luci MET MV 4609/90 Kilátó-Téri Franci Luci HPJ | |||
HJCh, VAV Sugár Csardas MET MV 288/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] Sugár Csardas HJCh VAV | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | ||
Cikolai Inyenc MET MV 6176/97 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com