Magyarkúti Bársony
|
Csövárberki Csúzli x Magyarkúti Bársony, 05.09.2009 | ||
---|---|---|
Magyarkúti Huncut | сука | Int/Hun Ch, OTV AV VMV MMV MAM IIIc |
Csövárberki Csúzli x Magyarkúti Bársony, 18.02.2008 | ||
Magyarkúti Édes | сука | HunCh, JHunCh, Hun ShCh, RoCh, GrCh, IntCh, OTV VAV AV |
KV Vadászfai Duhaj MET MV 5337/97 | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Hubertus Dama MET MV 13551 | |||
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | Elefantudvari Durcas MET MV 11802 | ||
Mirzafalvi Alma MET MV 12144 | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | Hubertus Zenit MET MV 11584 | |
Alcsi Borka (MET MV 9085) MET MV 9085 | |||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | ||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
Varsánymezei Ajándék MET MV 357/02 вл.Magdolna Monori | MV Zámi Bagó MET MV 3158/95 HD0 (A) | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | |
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
CAC, VKV, OTV Vadászfai Sikkes MET MV 3029/95 | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | ||
Falank Oroska MET MV 2567/94 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com