Szandai-Cserkész Zizi
|
Aranyvadasz Parazs x Szandai-Cserkész Zizi , 11.06.2013 | ||
---|---|---|
Magasparti Rutinos Abba | сука | |
Magasparti Rutinos Adu | кобель | CIB CIE Hun J/Hun/Hun Gr/Hun Sh/AT/SK Ch WW'15 , AV VAV VMV |
Mohoskoi Moci x Szandai-Cserkész Zizi , 27.02.2012 | ||
Magasparti Rutinos King | кобель | 2хЛПП, Юный Чемпион России, Чемпион России |
AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | данные отсутствуют | |
Petöberki Cinkos | |||
Nefelejcs Hazi Almira | Sóskuti Dacos MET MV11059 | ||
Parducfalvi Ada MET MV14811 | |||
Szandai-Cserkész Diana MET MV 8447/00 вл.Imre Nagy | VAV Lubicka Ádáz Coulio MET MV 6208/97 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK |
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
Dorozsmai-Vitéz Ami MET MV 768/93 | VAV Napsugárréti Arasz MET MV 1403/88 HD-A | ||
Gyimesi Szil | |||
Vadászfai Himes MET MV 6030/97 HD 1 (B/C) вл.Imre Nagy | Mátai Nándor MET MV 349/93 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Somlóköi Adél MET MV834/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com