Magasparti Rutinos Abba
|
Magasparti Rutinos Mátyás x Magasparti Rutinos Abba, 09.02.2016 | ||
---|---|---|
Magasparti Rutinos Szivi | сука | Jun.Ch.Club.Rus, BIS baby I, BIS J II, BIG I x 2, BOBx3, JCACx3, J/Rus/RKF/OANKOO/RFLS/RFSS/RFOS Ch |
Magasparti Rutinos Adu | кобель | CIB CIE Hun J/Hun/Hun Gr/Hun Sh/AT/SK Ch WW'15 , AV VAV VMV |
отлично ЮЧВенгрии, ЮЧСловении Aranyvadasz Parazs | H-JCh, AV, VMV Mohoskoi Moci MET MV 7182/09 HD-FREI вл.József Erdős Mohoskoi Moci H-JCh AV, VMV | Magasparti Rutinos Doki MET MV 3309/05 HD-FREI | AV Luppa-Vadász Fürge HD 1 (B/C) |
Magasparti Rutinos Blanka MET MV 544/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Mármarosi [ Magasparti Rutinos ] | |||
Mátai Kecses MET MV 10107/01 HD-FREI вл.Béla Maróti [ Mohosköi ] | Mátai Futar MET MV 7832/99 | ||
Cikolai Igezo MET MV 6171/97 | |||
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | |
Lebeny-Hansagi Arany MET MV 2349/04 | |||
Becsali-Beszelgetös Panda MET MV 3244/05 вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | Field Trial, VAV, KV, ÖTV, MVV Csokolándy Kalász MET MV 9811/01 HD-A | ||
Becsali-Beszelgetös Csini MET MV 9060/00 HD-C вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | |||
VAV Szandai-Cserkész Zizi MET MV 5547/07 вл.Anna Mármarosi | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 |
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | ||
Nefelejcs Hazi Almira | |||
Szandai-Cserkész Diana MET MV 8447/00 вл.Imre Nagy | VAV Lubicka Ádáz Coulio MET MV 6208/97 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | |
Dorozsmai-Vitéz Ami MET MV 768/93 | |||
Vadászfai Himes MET MV 6030/97 HD 1 (B/C) вл.Imre Nagy | Mátai Nándor MET MV 349/93 | ||
Somlóköi Adél MET MV834/93 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com