Ambravittoriya Bari Imperium King
|
Ambravittoriya Bari Imperium King x Ambravittoriya La-Kosta Lucky, 10.11.2021 | ||
---|---|---|
Ambravittoriya Tsvetolina | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2016.11.27. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Юниоры | отлично, CW, ЮПК |
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично, ЮСС |
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Юниоры | отлично, CW, ЛЮ, ЮПК |
2017.11.26 Монопородная выставка ранга ПК , Санкт-Петербург | Класс Победителей | отлично, CW, ПК |
2018.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Класс Чемпионов | отлично, R.CW, CC |
2018.11.25 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Класс Чемпионов | отлично |
Aranyvadász Taltos LV-UV 60/13 / COR A 991-13/057 HD-A, grade 0 вл.V Saltikov | Indián of Skyrocket MET MV 1320/03 HD-B вл.Dr. Gyula Molnár | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 |
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | |
Lebeny-Hansagi Arany MET MV 2349/04 | |||
Becsali-Beszelgetös Panda MET MV 3244/05 вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | Field Trial, VAV, KV, ÖTV, MVV Csokolándy Kalász MET MV 9811/01 HD-A | ||
Becsali-Beszelgetös Csini MET MV 9060/00 HD-C вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | |||
отлично ЮЧНКП Ahema of Berzoras LSVK RMV 0163/13 вл.Жолик О. | отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Yasmin of Skyrocket MET MV 7132/09 вл.Nikoletta Varga | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com