Nemzet Kincse Amulett
|
Aranyvadasz Parazs x Nemzet Kincse Amulett, 02.07.2015 | ||
---|---|---|
Nemzet Kincse Tuzvarazslo | кобель | отлично, 2 x Best Baby Fehova 2016, 26 x Excellent 1, 2x Junior CAC, 8 x HPJ, 8 x Best Junior Male, 8 x Junior BOB, Junior Winner Special CAC Magyar Vizsla Klub 2016, Kaposvár, 2 x Res.CAC, 13 x CAC, 4 x CACIB, 7 x Best male, 1 x BOS. 8 x BOB, 1 x BOG III, 2 x BOG II, 5 x BOG I, 1 x Res. Baby BIS, 1 x Junior BIS II, 1 x Junior BIS I, 2 x Res. BIS, 1 x BIS, 1 x Super BIS, TSZ AV (max.) Member of the national team of Hungary, Magyar Vizsla European Cup (FT) 2018, Mosonmagyarovar Hungary., XX. Anniversary CACIT Magyar Vizsla European Cup 2018. Mosonmagyarovar Oktober 6, 2018 - 2 pt. Best male, Magyar Vizsla European Cup 2018, Mosonmagyarovar IFT Apaj (HU) Rédey Péter Memorial CACIT, 2018-29-09, Excellent II, 17pt |
AV VMV Csipkéskúti Juhar MET MV 7428/10 L/L (free) | Pitypang Öcskös MET MV 2588/04 HD-A | Triad's Dry Martini AKC SN17607201 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Pitypang Kosza NAVHDA VI-000556 / MET MV 9884/01 OFA-Excellent | Vadoca Király SKK 16441/94 HD-ua (A) | ||
HGCH, ICH, GerCH, FT, VMV Pitypang Berta MET MV 4929/96 HD-B вл.Zsuzsa Füzesiné-Szegvári [ Pitypang ] | |||
Csipkéskúti Opium MET MV 5198/07 HD0 (A) | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | W'00, BDSG, EURSG'98 Pancaran's First Tibor NHSB 2136475 HD-TC (B) вл.J.M. Drenth Pancaran's First Tibor NL CH, W'00, BDSG, EURSG'98, VDH CH | |
W'99-'02, WW'02, CW'01 Sharmarkasch Dozsa NHSB 2165202 HD-TC (B) вл.A. & M.C. Scherphof-Kamphuis Sharmarkasch Dozsa NL CH, VDH CH, W'99-'02, WW'02, CW'01 | |||
HunCh, BiHCh, UkrCh, IntCh, VetWW-12, OTV I Csipkéskúti Remény MET MV 2205/04 HD-A вл.Hedvig Balázs | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | ||
Cl.W, JCl.W, HPJ, VKV Vadászfai Zsuzsó MET MV 4014/95 Vadászfai Zsuzsó HU JCh, Cl.W, JCl.W , HPJ, VKV | |||
AV Csövárberki Eszes MET MV 7474/10 L/L (free), HD1 (B) вл.Charissa Ngoetra, | Nord z Pufiho Parku MET MV 4061/H/06 / SPKP 1996 L/l (carrier), Hips: HD-- (A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Antaresi-Lang Gyopár MET MV 2951/04 вл.Katalin Noveczki | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | |
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com