Lembo Praut Holly
|
Lembo Praut Hagen | кобель | отлично, КЧК |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Щенки | оч. персп., R.CW |
ЛБэби Nadorpusztai Bago MET.Mv 16/14 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Михайлова И.В. ![]() Nadorpusztai Bago | 2xCAC, 2xResCACIB, TSZ AV HPJ Aranyvadász Orkán COR A 916-12/057 HD-B вл. Éva Szabados ![]() Aranyvadász Orkán | Matai Notas COR 192-98/057 / MET MV 351/93 | Mátai Vezér II MET MV 1094/87 |
CAC, R.CACIB Mátai Csinos MET MV 523/87 | |||
2xCAC, RPJ Aranyvadász Erted Elek COR A 616-06/57 вл. Czekes Loránd Aranyvadász Erted Elek 2xCAC, RPJ | HCH, HJCH, BOG, BOB, CACIB, 3XR.CACIB, 10XCAC, VMV Rainscote Raba MET MV 2563/H/04 вл. Nikoletta Varga | ||
3XCAC, RPJ Arin COR 228-99/057 вл. Czekes Loránd Arin Rom CH, 3XCAC, RPJ | |||
HunCh, JHunCh, RoCh, GrCh, IntCh, OTV VAV AV Magyarkúti Édes MET MV 5751/08 HD-B вл.Gonda Gyözö Magyarkúti Édes HunCh, JHunCh, Hun ShCh, RoCh, GrCh, IntCh OTV VAV AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | |
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | |||
VMV VKV VAV AV Magyarkúti Bársony MET MV 3317/05 HD 1 (B/C) вл.Magdolna Monori | KV Vadászfai Duhaj MET MV 5337/97 | ||
Varsánymezei Ajándék MET MV 357/02 вл.Magdolna Monori | |||
ЮЧР, ЧР Lembo Praut Shelly RKF 3912149 HD-A, CC (not a carrier for a long-hair type allele) вл.Воронова В.О. ![]() Lembo Praut Shelly | отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧБел, ЧЭст, CACIB Lembo Praut Mayfort РКФ 2880220 HD-A, ED-0 вл.Вайаканти О.В. ![]() Lembo Praut Mayfort | Canine La Viva FIN 24498/04 вл.Юлин Б. | Árvaváraljai Harcos-Hulti FIN11004/00 / MET MV 8377/99 HD-B |
DKCH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 Canine Hasta La Vista FIN 19484/02 HD-A Canine Hasta La Vista Int CH, DKCH, Fin CH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, Д2 к/с Lembo Praut Vilda РКФ 1769269 вл.Березкина Ю. ![]() Lembo Praut Vilda | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | |||
отлично ЮСС, 2хСС, КЧК, ЮЧР, ЧР Luxatori Nyertes RKF 3008928 HD-A вл.Воронов А.В. ![]() Luxatori Nyertes | Sulymos Laposi Cyrill UV 2813/04 | Eberfüles Baro MET MV1851/94 HD-FREI | |
Doroghy Facanos Biborka MET MV6709/98 | |||
HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC Luxatori Zeline MET MV 6242/08 Luxatori Zeline JWW 09, HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, Ch of Ch11, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | ||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com