Tina Trading Sunny Smile
|
European of Skyrocket x Tina Trading Sunny Smile , 30.07.2016 | ||
---|---|---|
Tina Trading Celestina Tsvetana | сука | отлично, Чемпион России, Юный Чемпион России |
Tina Trading Bright Gektor x Tina Trading Sunny Smile , 26.07.2018 | ||
Tina Trading Iney | кобель |
отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA | Abbeystag Ovis KCSB 0770BW |
Vallota Vizibility KCSB 2300BU | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | Vallota Varazs KCSB 6004BY | ||
Clare of Arkenfield KCR H3114401H09 | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | ||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
Tina Traiding Anana Yakini вл.Шеина А. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Malomkozi Pompas | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | ÖTV, KV, HPJ Vadászfai Dölyfös MET MV 5338/97 Vadászfai Dölyfös ÖTV, KV, HPJ | ||
Árvaváraljai Furia-Fortuna MET MV6579/98 | |||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | Csokolandy Jegenye MET MV 9764/01 | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | |
Hodoskerti Alice MET MV 6666/98 | |||
Luppa-Vadász Gyopar RKF 2192595, MET MV 907/02 | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | ||
Csatárkai Ara MET MV 8762/00 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com