Numeror's Berenduin
|
Numeror's Barad Nimras | кобель | |
Numeror's Beor | кобель | |
Numeror's Borgil | сука | |
Numeror's Boromir | кобель | |
Numeror's Boy Bombadil | кобель | |
Numeror's Brill | сука | 3хBest baby, 6xCW, 4xBEST JUNIOR, 6xBOB, 4xJCAC, 2xBIG-3, 1хBIG-2, 2xBIG-1 ,2xЛС, , 2xCAC, ЮЧР, ЧФ РФСС, ЧФ РФОС |
Numeror's Bruinen | сука | |
Numeror's Bungo Baggins | кобель | |
Numeror's Button | сука |
отлично Украины, 25xCACIB, Украины, Белоруссии, Литвы, Люксембурга, Румынии, 14хЛПП, 4хRCACIB, 3xBIG1, BIS2, BIS4, 2хКЧК, ЧРФЛС, ЛК, ЧК, ЛПП, BOB, Delta-Pal Frank RKF 2880231 DNA test for longhair - NON carrier вл.Губанова Е. ![]() Frank | Bartosh Kievskie Kashtany UA UKU 011126/07 | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЧР Lembo Praut Megi RKF 2117240 вл.Кирьянова О.С. ![]() Lembo Praut Megi | отлично Melodija Vetra Bingo РКФ 1785872 вл.Харькова Т.Е. | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | |
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | |||
Lembo Praut Festa вл.Некрасова А. | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | |||
отлично ЧР, R.CACIB Dafna For Numenor Kievskie Kashtany RKF 3132514 вл.Попехова Е. | России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии Magor Zsugas MET.Mv.6128/08/UKU.0028749 Magor Zsugas Юный Чемпион Украины, России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии | IHJCH, HCH, , LUX.CH., VMV, AV Magor Sámán MET MV 3717/05 HD-FREI Magor Sámán IHJCH, HCH,, LUX.CH. , VMV, AV | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV |
HSCH, HVCH, AV Magor Lelkes MET MV 8347/99 HD-FREI Magor Lelkes HSCH, HVCH , AV | |||
HU.Ch Magor Orkan MET MV 84/02 HD 1 (B/C) Magor Orkan HU.Ch | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | ||
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
BIR, CG, BG, RUS, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB Boogie Woogie Kievskie Kashtany UA UKU 011127/07 Boogie Woogie Kievskie Kashtany JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com