Xaxo of Skyrocket
|
Xaxo of Skyrocket x Aranyvadasz Malna, 27.09.2013 | ||
---|---|---|
Andzar Imperial Yantar | кобель | ЮЧНКП, ЛПП Национальной в-ки-2015, JWW-2014, ЮЧР, WINNER EDS 2015 |
Xaxo of Skyrocket x Vadászpajtás Augo-Dromas , 22.10.2012 | ||
Alu Autumnus Liberi | сука | CAC |
Xaxo of Skyrocket x Blue Note Free Jazz, 15.12.2017 | ||
Ambravittoria Kraft | кобель | |
Ambravittoriya Karolina Charm | сука | |
Ambravittoriya Keep Me Warm Like A Summer Breeze | сука | |
Ambravittoriya King Strike | кобель | |
Ambravittoriya Kingdom Praize | кобель | |
Ambravittoriya Kristal Chik | сука | |
Ambravittoriya Kronos | кобель | |
Ambravittoriya Kurazh | кобель | |
Xaxo of Skyrocket x Tina Trading Verona, 07.12.2012 | ||
Andzar Hanna | сука | оч.перспективная, ЛЩ "Белые ночи 2-13" |
Andzar Hennesi | сука | отлично, СС |
Andzar Hilton | сука | отлично, Лучший Бэби, ЛЩ, 5хЛЮ, 6хJCAC, R.JCAC, ЮКЧК, 3xCAC, 3xЛПП, 2xBIG-2, BIG-1 |
Andzar Hugo | кобель | оч. персп. |
Xaxo of Skyrocket x Aranyvadasz Malna, 27.09.2013 | ||
Andzar Imperia | сука | |
Andzar Infinity | сука | |
Andzar Inkanto | кобель | отлично, Res.JWW-2014 |
Xaxo of Skyrocket x Greisi Mazas Brolis, 05.07.2013 | ||
Andzar Sofi | сука | отлично, JCAC, ЛЮ |
Andzar Special Edition | кобель | |
Xaxo of Skyrocket x Vadászpajtás Augo-Dromas , 22.10.2012 | ||
Asper Autumnus Liberi | кобель | отлично, ЧМира 2016, ИнтЧ, Гранд ЧР, ЧНКП, Ч. Евразии 2014, 15, ЧРКФ, ЮЧР, ЮЧЭст, ЧР, ЧБел, ЧЛитвы, ЧЭст, Квалификация на Крафтс, 13хСАСIB, RCACIB, 14хЛПП, BIS 1, BISj 1, 2хBISj 2, 3хBIG1, 2хBIG2, BIG-3, ЛПП монопородной в-ки 27.11.16., ЛПП монопородной в-ки 18.06.17., Д3 болотно-луговая дичь, Д2 утка |
Xaxo of Skyrocket x Firemist's Adore Me, 31.10.2020 | ||
Estatti Style Agnes | сука | Оч. персп, CW, ЛБ |
Estatti Style Alida | сука | |
Xaxo of Skyrocket x Tina Trading Verona, 10.03.2012 | ||
Farro True Legend | кобель | отлично, JCAC, ЛЮ |
Xaxo of Skyrocket x Lembo Praut Lukrecija, 10.12.2013 | ||
Lembo Praut Gektor Great | кобель | отлично, Ч.России, СС |
Lembo Praut Gerda | сука | ЮЧР, ЮЧ Азербайджана, ЮЧ Грузии, ЧР, ЧРКФ, Ч Грузии, Ч Кавказа, Гранд Чемпион Грузии, Интер Чемпион,, 5 д3 - перепел, 2 д3 - курапатка, 1 д3 -фазан, 1 д3 - утка, 1 д3 - кровяной след. 1 - племенной класс |
Xaxo of Skyrocket x Lembo Praut Enigma, 25.09.2013 | ||
Lembo Praut Jackue | кобель | |
Lembo Praut Jan | кобель | |
Lembo Praut Janetta | сука | |
Lembo Praut Jastin | кобель | |
Lembo Praut Jenevie | сука | отлично, СС |
Lembo Praut Jores | кобель | |
Xaxo of Skyrocket x Lembo Praut Lukrecija, 28.06.2012 | ||
Lembo Praut Pasifika | сука | отлично, САС |
Lembo Praut Paskal | кобель | отлично, ЮЧР, ЮЧ Украины, 2хЧРКФ, ЧФ, 6xJCAC, 3xCAC, 7xBOB, 3хBIG-1, 2хBIG-2. |
Lembo Praut Petra | сука | отлично, 2хБИС Щ - 2, 1хБИС-2, ЮЧР, ЮЧ Литвы, ЮЧ Беларуси, ЮЧ Эстонии, ЧР, Чемпион Литвы, Чемпион Беларуси, Champion Estonia, 7xЧРКФ, 9xJCAC, 39xCAC, 14xCACIB, 35xBOB, 10xBIG-1, 11xBIG-2, 6хBIG-3, 4xBIS-3, ПК, КЧК, ЛПП монопородной выставки 16.02.14, 4 x Crufts Qualification |
Lembo Praut Pifagor | кобель | отлично, СС |
Xaxo of Skyrocket x Luxatori Nyertes, 02.08.2015 | ||
Lembo Praut Tsilla | сука | отлично, КЧК |
Lembo Praut Tssigmond Beauty of Fire | кобель | |
Xaxo of Skyrocket x Lembo Praut Enigma, 25.09.2013 | ||
Lembo Praut Zores | кобель | |
Xaxo of Skyrocket x Firemist's Adore Me, 01.08.2019 | ||
Maris Liepa | кобель | |
Messerer Asaf | кобель | CW, ЮКЧК, ЛЮ / BOB junior, ЛПпп / BOS |
Mikhail Barishnikov | кобель | отлично, CW, КЧК |
Xaxo of Skyrocket x Acsi Locura , 25.12.2020 | ||
Radacsi Verona Tina Trading | сука | |
Radacsi Versace | кобель | |
Radacsi Versailles | кобель | Юный Чемпион России, Юный Чемпион РКФ |
Radacsi Victory | сука | Оч. персп, 3xBIS Baby, 2xBIS Puppy, Юный Чемпион России, Юный Чемпион РКФ, Юный Чемпион НКП , Д3 перепел |
Radacsi Vintage | кобель | |
Radacsi Vivaldi | кобель | Юный Чемпион России, Юный Чемпион РКФ , Д3 перепел |
Radacsi Vivat | кобель | |
Radacsi Vivien | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2012.05.06. Международная выставка "Гран-При Весенний Петербург" | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, ЛПП, BIG3 |
2013.05.05 Международная выставка Гран-При Весенний Петербург | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЛК, CACIB, ЛПП |
2013.06.29. Международная выставка "Белые ночи 1-2013", СПб. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB |
2013.06.30. Международная выставка "Белые ночи 2-2013", СПб. | Класс Чемпионов | не явка |
2014.01.25. Монопородная выставка ранга ЧК, Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЛК, ЧК, ЛПП |
Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 | CD, JH Boeltes Tribute to Panderre Boeltes Tribute to Panderre CD, JH |
Aranyoz Huncut Holgy ANKC 890701 | |||
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | Hubertus Our Royal Flush ANKC 3100008384 | ||
Hubertus Hearts Onfire | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | |
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | ||
Perenye-Narai Cuni MET MV 7397/92 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV |
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | |||
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | HJP, VKV, ÖTV Serédi Csoro Marci MET MV 8069/92 Serédi Csoro Marci HJP, VKV, ÖTV | ||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com