Asper Petrus Wiskey
|
Asper Petrus Vanessa | сука | |
Asper Petrus Vardar | сука | |
Asper Petrus Venera | сука | |
Asper Petrus Verona | сука | |
Asper Petrus Vetra | сука | |
Asper Petrus Victoria | сука | |
Asper Petrus Vilma | сука | |
Asper Petrus Vilmos | кобель |
отлично ИнтЧ, ЧНКП, 15, ЧРКФ, ЮЧР, ЮЧЭст, ЧР, ЧБел, ЧЛитвы, ЧЭст, 13хСАСIB, RCACIB, 14хЛПП, 3хBIG1, 2хBIG2, BIG-3, Д3 б-л/д, Д2 у Asper Autumnus Liberi RKF 3613657, LV-29876/13 вл.Fadeev S. & Lukovkina S. Asper Autumnus Liberi | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 Vadászpajtás Augo-Dromas LV-UV 13/10 / NHSB 2790279 HD-A вл.Beata Soloveja Vadászpajtás Augo-Dromas WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 | LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | |
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | ||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | |||
отлично ЮСС Lembo Praut Yanessa вл.Кисилёв М.А. | отлично ЮЧР, ЮЧК, 10хСАС, R.CACIB, CACIB, Ч.России, Ч.Эстонии, ВОВ, BIG-2, КЧК Tina Trading Innokentii Zaiberg RKF 3223753 вл.Петрова Т.Н. Tina Trading Innokentii Zaiberg отлично Белые Ночи -1 Лучший Беби, ЮЧР, ЮЧК, 10хСАС, R.CACIB, CACIB, Ч.России, Ч.Эстонии, ВОВ, BIG-2, КЧК, ЛК монопородной в-ки 24.11.13. | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
Tina Traiding Anana Yakini вл.Шеина А. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. Malomkozi Pompas | ||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | |||
отлично САС Lembo Praut Pasifika РКФ 3391648 вл.Петренко Н. | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
отлично ЮЧР, Д3 к/с Lembo Praut Lukrecija РКФ 2146275 вл.Петренко Н.Г. Lembo Praut Lukrecija | Canine La Viva FIN 24498/04 вл.Юлин Б. | ||
отлично ЮЧР, ЧР, Д2 к/с Lembo Praut Vilda РКФ 1769269 вл.Березкина Ю. Lembo Praut Vilda |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com