Gern Gross Shangri-La
|
Gern Gross Pirosmani x Gern Gross Shangri-La, 22.03.2017 | ||
---|---|---|
Gern Gross Casablanca | сука | |
Gern Gross Casta Diva | сука | оч.перспективная |
Gern Gross Coco Chanel | сука | отлично, ЮЧР, BIG 1, 2хЛЮ, ЛПП |
Gern Gross Come And Twist | кобель | отлично, ЮЧР. 2хЛЮ, ЮСС, ЧР, 2xBOS, 4xBOB, 2xBIG1, КЧК, Д3 полевая дичь |
Gern Gross Couture | кобель | отлично, ЛЩ, BIS Puppy, ЮЧР, 2хЛЮ, ЧР, 2хЛПП, 2хСС, КЧК, ПК, CACIB, Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Creme Caramel | сука |
Gern Gross Shably | кобель | отлично, ЛЩ "Гран-При Весенний Петербург-13", ЮЧР, ЮСС, КЧК, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка, Д2 кровяной след |
Gern Gross Shafran | кобель | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, ЧР, 5хЛПП, BIG3, BIG1, BIS2, ПК, ЛПП монопородной в-ки 24.01.15 |
Gern Gross Shampan | сука | отлично, ЛБэби и BIS baby2 Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", ЮЧР, ЧРКФ, CACIB, 4хЛЮ, 4хЛПП, BIG2, 2хBIG3, BISJ3, СС, 2хСAC |
Gern Gross Shape of My Heart | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки 09.02.13., ЮЧР, 2хЛЮ, ЧР, 2xR.CACIB, ЛПП |
Gern Gross Sharm | кобель | оч.перспективный |
Gern Gross Shemrock | кобель | отлично, ЛБэби монопородной в-ки 26.01.13., ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЧР, ЧБеларуси, ЧНКП, CACIB, 3ХЛЮ, 2xЛПП, 2xBIG1, BIS3, ЛЮ монопородной в-ки 24.11.13., 4Д3 болотно-луговая дичь, 3Д2 утка, Д1 волок пушного зверя, 2-е место по комплексу на состязаниях ранга САСТ 15.08.15. |
Gern Gross Shiraz | сука | отлично, BIS baby2, ЛЩ породы, BISPuppy1, ЮЧР, ЮЧКазахстана, 5xЧРКФ, ЧР, ЧКазахстана, ЧКыргызстана, 5хЛЮ, 14хЛПП, 8хCACIB, 7xBIG1, 4хBIG2, BISJ2, BIS2, VJP 71балл |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.02.09. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Бэби | оч. персп., 3я в классе |
2013.05.05 Международная выставка Гран-При Весенний Петербург | Щенки | оч. персп. |
2013.06.30. Международная выставка "Белые ночи 2-2013", СПб. | Юниоры | отлично, R.CW, R.JCAC |
2013.09.21. Выставка ранга САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG2 |
2013.11.17. Выставка ранга САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП, BIG1 |
2013.11.24. Монопородная выставка ранга КЧК, СПб. | Юниоры | отлично, CW, ЮКЧК |
2013.11.30. Выставка ранга САС, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.01.18. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.02.16. Монопородная выставка ранга ПК, С.-Петербург. | Класс Победителей | отлично, CW, КЧК |
2014.06.28 КЕННЕЛ-КЛУБ СПб СПб (РКФ, РФЛС) МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД (CACIB-FCI, Чемп.РКФ) БЕЛЫЕ НОЧИ-2014-1 | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, R.CACIB |
2014.11.30. Монопородная выставка ранга КЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, CW, ЛПП, КЧК |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, CW, ЛС, ЧК |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2014.07.06. Испытания по кровяному следу. Лен.обл. | кровяной след | Д2, 54 балла, (19-8-7-6-0-10-4) |
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, ЮЧК, ЧК, VGP (58б), Д2, 11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhaired-carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB, 2Д3 б-л/д, Д3 у, 2Д3 в/к, Д1, 2Д2, 2Д3 к/с Gern Gross Kiara RKF 1820734, ВПКОС 1013/07 HD-A вл.Кутьина Т. ![]() Gern Gross Kiara | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY | Helvécia Dukát MET MV 14250 |
Lörinci-Bársonyfülü Ari MET MV 11433 | |||
Dunakömlödi Beata MET MV 4678/96 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
Dunakömlödi Csokos MET MV 7601/92 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, 4хКЧК, 2хCACIB, Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda RKF 1507120, Met.Mv 1719/03, ВПКОС 1006/05 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() Herceghalmi Panda Brenda | Parkdombi Vadász Bruno JRP 81247 / MET MV 6877/98 | Int.Ch, HGCH, Yu.Ch, Yu.JCh Baglyasalyi Szelvesz Beta JRP 81247 | |
Budai Csini Bia MET MV 3379/95 | |||
Herceghalmi Panda Boglárka MET MV 5908/97 | Ábrahámfalvi Duhaj MET MV 156/B/93 | ||
Öreghegyi Vadász Dalma MET MV 8115/92 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com